VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,142,471,403 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,104.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,097,216.8 GB  601,216,962
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,513.5 GB  5,317,145,578
3 Russian Federation  89,269,387.2 GB  1,398,412,711
4 Japan  69,782,197.3 GB  720,451,087
5 United States  53,969,973.2 GB  1,388,646,163
6 Taiwan  51,352,234.1 GB  795,270,567
7 France  46,449,170.8 GB  595,635,954
8 Indonesia  39,072,792.9 GB  897,059,398
9 India  36,683,567.8 GB  778,935,613
10 Viet Nam  30,271,415.3 GB  518,003,504
11 China  29,690,117.6 GB  776,000,346
12 Thailand  19,870,532.9 GB  347,960,831
13 United Arab Emirates  15,817,397.9 GB  518,924,877
14 Hong Kong  14,897,845.5 GB  255,666,269
15 Myanmar  13,305,553.1 GB  225,728,544
16 Philippines  13,044,886.6 GB  318,800,104
17 Malaysia  12,056,522.7 GB  145,403,621
18 Turkmenistan  12,049,708.0 GB  156,291,853
19 Bangladesh  9,511,606.0 GB  387,774,049
20 Ukraine  9,437,124.5 GB  541,289,333
21 Canada  8,238,867.1 GB  96,900,639
22 Saudi Arabia  8,114,063.4 GB  109,578,600
23 Germany  7,987,271.0 GB  256,585,403
24 Turkey  6,829,679.4 GB  102,431,456
25 Singapore  6,766,939.3 GB  414,179,002
26 Australia  5,730,052.7 GB  115,857,929
27 Iraq  5,685,549.5 GB  225,313,903
28 Brazil  5,518,010.2 GB  1,399,040,286
29 United Kingdom  5,345,155.9 GB  142,157,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,948.2 GB  74,791,897
31 Argentina  4,626,744.0 GB  70,095,483
32 Pakistan  4,482,235.1 GB  105,683,821
33 Nigeria  3,885,490.5 GB  458,585,001
34 Cambodia  3,262,985.1 GB  93,103,674
35 Kenya  3,057,645.1 GB  183,243,616
36 Mexico  2,542,323.3 GB  44,573,911
37 Spain  2,152,746.2 GB  25,679,418
38 Oman  2,101,392.1 GB  37,071,754
39 Netherlands  1,947,224.3 GB  54,843,563
40 Armenia  1,461,817.4 GB  4,920,306
41 Egypt  1,388,477.2 GB  37,860,791
42 Qatar  1,373,292.7 GB  19,186,483
43 Algeria  1,371,397.8 GB  37,278,732
44 Nepal  1,336,762.2 GB  19,781,799
45 Somalia  1,320,802.4 GB  57,841,035
46 Syrian Arab Republic  1,315,522.9 GB  236,055,304
47 Jordan  1,295,413.7 GB  25,529,425
48 Italy  1,257,143.8 GB  15,729,346
49 Kyrgyzstan  1,208,480.5 GB  13,427,935
50 Sudan  1,170,326.2 GB  42,082,170
51 New Zealand  1,159,834.7 GB  15,260,680
52 Colombia  1,090,410.0 GB  20,234,914
53 Macau  1,063,748.7 GB  19,125,968
54 Kazakhstan  1,055,676.5 GB  15,424,015
55 Cote D'ivoire  1,049,320.1 GB  12,978,341
56 Sweden  1,010,608.0 GB  18,846,101
57 Gabon  995,869.6 GB  7,543,099
58 Ghana  976,376.2 GB  57,808,541
59 Austria  935,627.7 GB  14,682,401
60 Venezuela  897,679.8 GB  26,287,805
61 Belarus  857,934.0 GB  22,222,317
62 Chile  850,648.1 GB  14,371,360
63 Romania  802,822.1 GB  17,549,624
64 Peru  798,231.5 GB  10,764,930
65 Ethiopia  759,232.6 GB  39,253,945
66 Mongolia  699,558.8 GB  11,325,965
67 Kuwait  688,967.6 GB  10,519,102
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,307.3 GB  19,337,277
69 Morocco  657,706.5 GB  25,352,396
70 Poland  647,950.1 GB  9,422,305
71 Yemen  621,711.0 GB  21,008,311
72 Azerbaijan  596,849.9 GB  10,542,084
73 Latvia  593,466.1 GB  3,255,564
74 Ecuador  590,401.0 GB  53,809,492
75 Norway  547,540.8 GB  4,762,666
76 Switzerland  527,370.9 GB  39,640,714
77 Palestinian Territory Occupied  507,388.7 GB  12,438,735
78 Belgium  483,117.0 GB  6,746,225
79 South Africa  469,148.1 GB  17,205,819
80 Finland  446,718.6 GB  3,951,555
81 Afghanistan  443,419.4 GB  16,084,592
82 Tanzania United Republic of  434,376.5 GB  10,896,480
83 Israel  414,796.2 GB  9,382,638
84 Uganda  384,856.2 GB  19,340,405
85 Portugal  382,511.3 GB  5,944,165
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,819
87 Czech Republic  330,988.2 GB  5,005,180
88 Hungary  329,265.6 GB  4,909,295
89 Lithuania  328,762.4 GB  4,187,729
90 Georgia  300,509.8 GB  3,580,929
91 Guinea  281,849.6 GB  8,624,206
92 Greece  272,519.1 GB  4,027,681
93 Sri Lanka  269,783.4 GB  6,671,112
94 Bahrain  228,814.0 GB  3,675,610
95 Dominican Republic  224,299.0 GB  7,030,611
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,212
97 Tunisia  219,438.4 GB  6,101,101
98 Bulgaria  213,905.4 GB  4,461,849
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,723
100 Uzbekistan  205,257.1 GB  4,169,097
101 Lebanon  204,144.9 GB  9,049,924
102 Serbia  203,490.3 GB  3,588,057
103 Panama  196,962.9 GB  5,516,525
104 Bolivia  190,822.4 GB  3,306,639
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,440
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,262,999
107 Ireland  139,113.1 GB  2,694,894
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,633.3 GB  1,834,649
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,303
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.3 GB  1,245,092
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,773
113 Cuba  106,858.5 GB  2,809,484
114 Albania  105,543.9 GB  2,355,079
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.2 GB  1,348,266
117 Jamaica  93,541.4 GB  2,130,345
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,795
119 Uruguay  82,330.5 GB  1,187,293
120 Bhutan  81,642.2 GB  1,690,809
121 Rwanda  72,166.9 GB  2,030,305
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,512
123 Luxembourg  62,499.9 GB  1,358,190
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,168
125 Antigua and Barbuda  60,754.6 GB  1,629,398
126 Cyprus  56,961.9 GB  8,457,934
127 Senegal  54,198.6 GB  2,001,211
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,444
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.0 GB  648,382
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.9 GB  3,262,874
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,635
138 Mozambique  33,919.4 GB  2,529,143
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,420
141 Barbados  29,048.7 GB  358,335
142 Puerto Rico  28,623.0 GB  709,953
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.7 GB  515,947
145 Tajikistan  26,724.0 GB  1,235,378
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,433.1 GB  753,790
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,709
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.6 GB  1,477,246
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,729
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.5 GB  1,075,060
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,016
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,965
157 Mauritania  18,100.4 GB  541,617
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.9 GB  667,982
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,808
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,724.9 GB  306,602
163 Papua New Guinea  14,195.6 GB  200,579
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.9 GB  315,302
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,703
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,809.8 GB  198,779
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.8 GB  3,640,773
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,448
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,920
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.1 GB  77,742
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4