VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,893,874 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,931.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,928,450.6 GB  585,976,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,663.6 GB  5,310,396,074
3 Russian Federation  87,753,330.8 GB  1,388,656,683
4 Japan  67,377,347.5 GB  694,556,948
5 United States  52,547,696.8 GB  1,089,100,384
6 Taiwan  50,309,634.0 GB  789,032,973
7 France  46,066,450.0 GB  588,699,438
8 Indonesia  38,170,525.2 GB  888,288,204
9 India  35,720,008.3 GB  768,327,275
10 China  29,480,719.2 GB  771,106,414
11 Viet Nam  29,251,773.7 GB  496,014,915
12 Thailand  19,365,108.9 GB  344,549,099
13 United Arab Emirates  15,576,857.9 GB  516,736,858
14 Hong Kong  14,614,072.8 GB  236,366,481
15 Myanmar  12,884,474.8 GB  224,355,451
16 Philippines  12,818,069.8 GB  316,098,685
17 Malaysia  11,797,540.1 GB  139,562,155
18 Turkmenistan  11,533,844.5 GB  154,155,200
19 Bangladesh  9,465,772.5 GB  387,162,529
20 Ukraine  9,310,722.5 GB  532,821,288
21 Canada  8,031,503.7 GB  82,042,922
22 Saudi Arabia  7,903,286.1 GB  108,052,931
23 Germany  7,814,644.4 GB  241,331,369
24 Turkey  6,687,202.7 GB  98,066,163
25 Singapore  6,635,688.2 GB  406,878,391
26 Iraq  5,651,900.5 GB  224,617,706
27 Australia  5,535,949.2 GB  112,649,161
28 Brazil  5,234,784.4 GB  1,368,657,490
29 United Kingdom  5,196,820.2 GB  126,233,564
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,065.5 GB  73,307,903
31 Pakistan  4,336,060.4 GB  104,334,015
32 Nigeria  3,665,585.4 GB  438,332,818
33 Cambodia  3,170,470.6 GB  92,167,131
34 Kenya  3,049,452.5 GB  182,972,242
35 Argentina  2,462,652.4 GB  37,033,745
36 Mexico  2,451,388.3 GB  43,649,382
37 Oman  2,007,337.0 GB  36,350,822
38 Spain  1,960,053.1 GB  21,572,790
39 Netherlands  1,904,236.6 GB  50,842,088
40 Armenia  1,454,578.2 GB  4,869,845
41 Egypt  1,353,903.0 GB  37,504,789
42 Qatar  1,337,883.1 GB  18,864,949
43 Algeria  1,331,669.4 GB  36,800,778
44 Nepal  1,324,412.3 GB  19,650,229
45 Syrian Arab Republic  1,285,205.4 GB  235,145,163
46 Jordan  1,271,806.4 GB  25,294,377
47 Italy  1,220,929.9 GB  14,842,173
48 Somalia  1,168,650.6 GB  52,441,036
49 Kyrgyzstan  1,135,677.0 GB  12,714,756
50 New Zealand  1,124,324.7 GB  14,951,553
51 Sudan  1,062,671.2 GB  39,719,168
52 Macau  1,048,142.2 GB  18,992,529
53 Kazakhstan  1,029,559.7 GB  15,041,100
54 Colombia  1,020,513.0 GB  19,603,715
55 Sweden  995,058.1 GB  17,158,875
56 Ghana  943,376.6 GB  55,629,241
57 Austria  926,360.8 GB  14,566,165
58 Venezuela  847,316.3 GB  25,727,824
59 Cote D'ivoire  841,411.8 GB  10,723,399
60 Belarus  818,251.2 GB  21,599,692
61 Chile  814,573.6 GB  14,068,139
62 Romania  782,009.7 GB  13,405,154
63 Peru  765,181.3 GB  10,560,771
64 Ethiopia  748,532.3 GB  38,863,243
65 Mongolia  693,833.9 GB  11,291,089
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,596.4 GB  19,086,288
67 Kuwait  670,238.3 GB  10,327,319
68 Morocco  649,002.4 GB  25,225,549
69 Poland  630,224.1 GB  8,808,499
70 Azerbaijan  595,323.4 GB  10,529,670
71 Latvia  587,432.6 GB  3,006,261
72 Yemen  584,044.5 GB  19,839,520
73 Ecuador  566,325.1 GB  53,570,049
74 Norway  543,062.6 GB  4,689,669
75 Switzerland  515,734.4 GB  36,462,141
76 Palestinian Territory Occupied  499,013.3 GB  12,378,905
77 Belgium  471,326.8 GB  6,282,425
78 South Africa  460,542.2 GB  17,016,237
79 Finland  435,862.9 GB  3,898,709
80 Gabon  428,732.6 GB  4,001,090
81 Tanzania United Republic of  421,081.9 GB  10,659,579
82 Afghanistan  409,800.4 GB  15,239,395
83 Israel  400,961.7 GB  9,069,528
84 Uganda  373,904.6 GB  18,983,766
85 Portugal  367,481.9 GB  5,811,017
86 Denmark  330,252.1 GB  3,021,414
87 Lithuania  320,300.3 GB  4,053,975
88 Hungary  318,700.0 GB  4,833,743
89 Czech Republic  316,713.2 GB  4,921,039
90 Georgia  293,640.6 GB  3,532,714
91 Guinea  281,487.7 GB  8,604,094
92 Greece  264,068.4 GB  3,737,905
93 Sri Lanka  255,013.2 GB  6,557,328
94 Bahrain  225,068.4 GB  3,651,674
95 Tunisia  216,942.3 GB  6,059,759
96 Brunei Darussalam  211,946.6 GB  1,600,835
97 Dominican Republic  211,114.6 GB  6,898,271
98 Bulgaria  210,589.2 GB  4,109,664
99 Guatemala  202,797.5 GB  4,380,123
100 Lebanon  202,580.0 GB  9,016,188
101 Uzbekistan  201,709.8 GB  4,046,541
102 Serbia  198,110.7 GB  3,535,893
103 Panama  184,078.3 GB  4,976,696
104 Bolivia  181,423.0 GB  3,202,718
105 Djibouti  162,926.8 GB  4,250,154
106 Paraguay  155,901.0 GB  2,075,094
107 Ireland  135,919.2 GB  1,881,597
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,491
109 Costa Rica  114,512.0 GB  1,707,693
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.0 GB  1,148,705
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.5 GB  1,231,894
112 Moldova Republic of  106,528.1 GB  2,692,273
113 Cuba  104,065.6 GB  2,723,595
114 Albania  103,831.4 GB  2,340,895
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,205
116 Mauritius  98,973.3 GB  1,321,461
117 Jamaica  91,319.3 GB  2,077,758
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,820.4 GB  1,128,658
121 Luxembourg  61,343.4 GB  1,326,813
122 Honduras  60,517.3 GB  1,399,498
123 Benin  60,191.2 GB  6,938,757
124 Antigua and Barbuda  58,693.8 GB  1,622,536
125 Cyprus  55,055.5 GB  6,538,440
126 Togo  53,872.3 GB  1,414,550
127 Maldives  52,342.4 GB  905,654
128 Senegal  51,735.9 GB  1,963,888
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,243.6 GB  1,510,078
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,686
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,870.7 GB  640,069
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,736.9 GB  3,213,966
136 Timor-leste  33,996.5 GB  740,161
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,657
138 El Salvador  33,044.8 GB  872,594
139 Fiji  29,746.5 GB  820,062
140 Barbados  28,693.4 GB  348,348
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,816
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,430
143 Malta  26,652.3 GB  503,455
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,692
146 Iceland  25,135.2 GB  755,523
147 Puerto Rico  24,560.8 GB  658,830
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,040
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,509
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.8 GB  1,455,868
153 Angola  20,716.6 GB  759,177
154 Mali  18,420.3 GB  1,065,264
155 Burkina Faso  18,246.8 GB  1,570,767
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,053
157 Mauritania  17,669.8 GB  532,133
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.0 GB  657,195
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,809
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,431
162 Guyana  14,031.6 GB  301,748
163 Malawi  13,243.5 GB  190,631
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.9 GB  21,356
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.7 GB  392,277
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,505.1 GB  3,637,148
172 Aruba  8,393.9 GB  93,354
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.7 GB  133,085
176 Liberia  6,572.8 GB  551,707
177 South Sudan  6,284.3 GB  341,243
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,548
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.8 GB  73,163
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,554
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,416
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,042.1 GB  51,698
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.4 GB  33,891
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,157
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4