VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,473,044,908 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,940.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,929,322.6 GB  585,980,290
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,684.5 GB  5,310,396,222
3 Russian Federation  87,753,889.6 GB  1,388,658,508
4 Japan  67,378,238.6 GB  694,563,902
5 United States  52,548,270.7 GB  1,089,117,799
6 Taiwan  50,309,862.2 GB  789,035,245
7 France  46,066,799.3 GB  588,702,221
8 Indonesia  38,170,852.2 GB  888,291,730
9 India  35,720,170.2 GB  768,328,996
10 China  29,480,794.7 GB  771,107,144
11 Viet Nam  29,251,930.5 GB  496,017,337
12 Thailand  19,365,221.8 GB  344,550,976
13 United Arab Emirates  15,576,986.6 GB  516,737,977
14 Hong Kong  14,614,137.3 GB  236,367,330
15 Myanmar  12,884,593.7 GB  224,355,647
16 Philippines  12,818,137.2 GB  316,102,567
17 Malaysia  11,797,613.7 GB  139,562,821
18 Turkmenistan  11,533,945.3 GB  154,155,426
19 Bangladesh  9,465,787.0 GB  387,162,771
20 Ukraine  9,310,772.0 GB  532,824,795
21 Canada  8,031,548.6 GB  82,043,845
22 Saudi Arabia  7,903,416.3 GB  108,054,148
23 Germany  7,814,696.7 GB  241,333,864
24 Turkey  6,687,319.5 GB  98,066,979
25 Singapore  6,635,729.8 GB  406,880,902
26 Iraq  5,651,938.4 GB  224,618,276
27 Australia  5,536,010.6 GB  112,650,317
28 Brazil  5,234,850.2 GB  1,368,672,279
29 United Kingdom  5,196,910.8 GB  126,234,327
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,097.4 GB  73,308,709
31 Pakistan  4,336,152.0 GB  104,334,519
32 Nigeria  3,665,744.4 GB  438,345,455
33 Cambodia  3,170,499.9 GB  92,167,468
34 Kenya  3,049,455.2 GB  182,972,294
35 Argentina  2,463,834.0 GB  37,064,916
36 Mexico  2,451,417.5 GB  43,649,918
37 Oman  2,007,402.0 GB  36,351,234
38 Spain  1,960,140.1 GB  21,574,398
39 Netherlands  1,904,280.1 GB  50,843,699
40 Armenia  1,454,578.2 GB  4,869,845
41 Egypt  1,353,958.6 GB  37,504,923
42 Qatar  1,337,902.6 GB  18,865,542
43 Algeria  1,331,696.1 GB  36,801,016
44 Nepal  1,324,413.9 GB  19,650,262
45 Syrian Arab Republic  1,285,217.2 GB  235,145,632
46 Jordan  1,271,818.0 GB  25,294,491
47 Italy  1,220,949.8 GB  14,842,329
48 Somalia  1,168,743.1 GB  52,442,346
49 Kyrgyzstan  1,135,687.4 GB  12,714,819
50 New Zealand  1,124,327.4 GB  14,951,748
51 Sudan  1,062,727.1 GB  39,720,222
52 Macau  1,048,146.9 GB  18,992,589
53 Kazakhstan  1,029,566.0 GB  15,041,215
54 Colombia  1,020,533.1 GB  19,604,091
55 Sweden  995,059.8 GB  17,158,942
56 Ghana  943,390.2 GB  55,630,574
57 Austria  926,382.3 GB  14,566,236
58 Venezuela  847,344.7 GB  25,728,146
59 Cote D'ivoire  841,497.3 GB  10,725,164
60 Belarus  818,260.0 GB  21,599,759
61 Chile  814,598.3 GB  14,068,271
62 Romania  782,017.2 GB  13,405,185
63 Peru  765,192.1 GB  10,560,881
64 Ethiopia  748,540.5 GB  38,863,437
65 Mongolia  693,834.4 GB  11,291,100
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,603.7 GB  19,086,606
67 Kuwait  670,254.8 GB  10,327,496
68 Morocco  649,006.7 GB  25,225,671
69 Poland  630,231.6 GB  8,808,547
70 Azerbaijan  595,323.4 GB  10,529,671
71 Latvia  587,432.6 GB  3,006,261
72 Yemen  584,078.6 GB  19,840,463
73 Ecuador  566,327.9 GB  53,570,135
74 Norway  543,067.8 GB  4,689,695
75 Switzerland  515,738.0 GB  36,463,724
76 Palestinian Territory Occupied  499,019.5 GB  12,378,968
77 Belgium  471,335.4 GB  6,282,457
78 South Africa  460,547.8 GB  17,016,298
79 Finland  435,872.2 GB  3,898,728
80 Gabon  429,175.5 GB  4,003,278
81 Tanzania United Republic of  421,091.7 GB  10,659,651
82 Afghanistan  409,824.3 GB  15,239,557
83 Israel  400,965.6 GB  9,069,581
84 Uganda  373,909.8 GB  18,983,871
85 Portugal  367,491.5 GB  5,811,119
86 Denmark  330,252.1 GB  3,021,417
87 Lithuania  320,302.8 GB  4,053,985
88 Hungary  318,703.7 GB  4,833,774
89 Czech Republic  316,718.1 GB  4,921,051
90 Georgia  293,641.1 GB  3,532,725
91 Guinea  281,487.9 GB  8,604,128
92 Greece  264,068.7 GB  3,737,930
93 Sri Lanka  255,013.6 GB  6,557,331
94 Bahrain  225,069.0 GB  3,651,682
95 Tunisia  216,947.0 GB  6,059,857
96 Brunei Darussalam  211,950.7 GB  1,600,843
97 Dominican Republic  211,149.4 GB  6,898,411
98 Bulgaria  210,589.5 GB  4,109,667
99 Guatemala  202,798.6 GB  4,380,156
100 Lebanon  202,580.1 GB  9,016,202
101 Uzbekistan  201,711.0 GB  4,046,560
102 Serbia  198,111.3 GB  3,535,904
103 Panama  184,079.2 GB  4,976,751
104 Bolivia  181,423.4 GB  3,202,774
105 Djibouti  162,926.8 GB  4,250,154
106 Paraguay  155,908.2 GB  2,075,171
107 Ireland  135,919.2 GB  1,881,597
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,503
109 Costa Rica  114,512.4 GB  1,707,732
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.5 GB  1,148,711
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,901
112 Moldova Republic of  106,528.7 GB  2,692,290
113 Cuba  104,067.2 GB  2,723,678
114 Albania  103,831.4 GB  2,340,897
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,206
116 Mauritius  98,973.4 GB  1,321,475
117 Jamaica  91,319.4 GB  2,077,775
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,822.1 GB  1,128,730
121 Luxembourg  61,343.7 GB  1,326,814
122 Honduras  60,517.3 GB  1,399,504
123 Benin  60,192.6 GB  6,939,236
124 Antigua and Barbuda  58,696.4 GB  1,622,581
125 Cyprus  55,055.7 GB  6,540,825
126 Togo  53,872.4 GB  1,414,558
127 Maldives  52,342.5 GB  905,657
128 Senegal  51,736.1 GB  1,963,902
129 Guam  50,944.9 GB  982,378
130 Rwanda  48,258.5 GB  1,510,330
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,870.7 GB  640,070
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,737.5 GB  3,213,989
136 Timor-leste  33,996.5 GB  740,161
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,662
138 El Salvador  33,045.3 GB  872,601
139 Fiji  29,746.7 GB  820,065
140 Barbados  28,693.4 GB  348,348
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,437
143 Malta  26,652.3 GB  503,455
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,704
146 Iceland  25,135.9 GB  755,526
147 Puerto Rico  24,561.4 GB  658,878
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.8 GB  3,418,043
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.9 GB  1,455,873
153 Angola  20,716.6 GB  759,198
154 Mali  18,420.3 GB  1,065,286
155 Burkina Faso  18,247.8 GB  1,570,801
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,054
157 Mauritania  17,670.0 GB  532,137
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.1 GB  657,198
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,810
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,432
162 Guyana  14,032.2 GB  301,750
163 Malawi  13,243.5 GB  190,631
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.9 GB  310,892
166 Samoa  9,868.9 GB  21,356
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,262.0 GB  392,278
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,505.2 GB  3,637,152
172 Aruba  8,393.9 GB  93,355
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,535
175 Curacao  6,952.7 GB  133,087
176 Liberia  6,572.8 GB  551,707
177 South Sudan  6,284.3 GB  341,243
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,548
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.8 GB  73,165
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,557
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,416
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,042.7 GB  51,701
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,398
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.5 GB  33,892
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4