VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,142,552,792 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,106.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,097,670.0 GB  601,218,064
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,565.2 GB  5,317,146,380
3 Russian Federation  89,269,559.4 GB  1,398,413,781
4 Japan  69,782,430.5 GB  720,454,017
5 United States  53,970,058.3 GB  1,388,688,169
6 Taiwan  51,352,296.2 GB  795,271,173
7 France  46,449,211.6 GB  595,636,445
8 Indonesia  39,072,859.3 GB  897,060,283
9 India  36,683,665.8 GB  778,936,703
10 Viet Nam  30,271,556.8 GB  518,006,557
11 China  29,690,138.3 GB  776,000,915
12 Thailand  19,870,565.8 GB  347,961,111
13 United Arab Emirates  15,817,414.7 GB  518,925,077
14 Hong Kong  14,897,881.9 GB  255,669,539
15 Myanmar  13,305,614.4 GB  225,728,751
16 Philippines  13,044,892.6 GB  318,800,233
17 Malaysia  12,056,551.9 GB  145,405,198
18 Turkmenistan  12,049,774.9 GB  156,292,034
19 Bangladesh  9,511,607.8 GB  387,774,125
20 Ukraine  9,437,129.0 GB  541,290,352
21 Canada  8,238,870.6 GB  96,903,389
22 Saudi Arabia  8,114,073.7 GB  109,578,694
23 Germany  7,987,281.3 GB  256,587,195
24 Turkey  6,829,695.7 GB  102,431,932
25 Singapore  6,766,947.6 GB  414,179,725
26 Australia  5,730,079.0 GB  115,858,342
27 Iraq  5,685,551.3 GB  225,314,001
28 Brazil  5,518,026.6 GB  1,399,042,739
29 United Kingdom  5,345,164.5 GB  142,159,170
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,993.3 GB  74,792,132
31 Argentina  4,626,855.1 GB  70,097,714
32 Pakistan  4,482,245.2 GB  105,683,912
33 Nigeria  3,885,504.1 GB  458,586,434
34 Cambodia  3,262,999.3 GB  93,103,766
35 Kenya  3,057,647.2 GB  183,243,667
36 Mexico  2,542,323.4 GB  44,573,958
37 Spain  2,152,762.3 GB  25,679,655
38 Oman  2,101,393.4 GB  37,071,794
39 Netherlands  1,947,225.2 GB  54,844,067
40 Armenia  1,461,817.5 GB  4,920,312
41 Egypt  1,388,478.6 GB  37,860,824
42 Qatar  1,373,295.0 GB  19,186,509
43 Algeria  1,371,399.3 GB  37,278,762
44 Nepal  1,336,762.6 GB  19,781,808
45 Somalia  1,320,815.6 GB  57,841,963
46 Syrian Arab Republic  1,315,527.1 GB  236,055,393
47 Jordan  1,295,415.1 GB  25,529,472
48 Italy  1,257,145.0 GB  15,729,421
49 Kyrgyzstan  1,208,485.8 GB  13,428,124
50 Sudan  1,170,333.1 GB  42,082,414
51 New Zealand  1,159,835.6 GB  15,260,703
52 Colombia  1,090,413.8 GB  20,234,954
53 Macau  1,063,749.6 GB  19,125,977
54 Kazakhstan  1,055,677.1 GB  15,424,090
55 Cote D'ivoire  1,049,338.0 GB  12,978,487
56 Sweden  1,010,608.3 GB  18,846,126
57 Gabon  995,923.7 GB  7,543,331
58 Ghana  976,377.5 GB  57,808,722
59 Austria  935,627.7 GB  14,682,416
60 Venezuela  897,680.1 GB  26,287,819
61 Belarus  857,939.8 GB  22,222,352
62 Chile  850,650.2 GB  14,371,385
63 Romania  802,822.6 GB  17,550,046
64 Peru  798,232.6 GB  10,764,951
65 Ethiopia  759,233.0 GB  39,253,976
66 Mongolia  699,559.1 GB  11,325,970
67 Kuwait  688,967.9 GB  10,519,106
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,308.0 GB  19,337,286
69 Morocco  657,707.2 GB  25,352,406
70 Poland  647,950.3 GB  9,422,362
71 Yemen  621,716.9 GB  21,008,393
72 Azerbaijan  596,852.2 GB  10,542,089
73 Latvia  593,466.1 GB  3,255,629
74 Ecuador  590,401.1 GB  53,809,524
75 Norway  547,540.8 GB  4,762,667
76 Switzerland  527,379.7 GB  39,640,960
77 Palestinian Territory Occupied  507,389.9 GB  12,438,748
78 Belgium  483,117.0 GB  6,746,266
79 South Africa  469,148.4 GB  17,205,836
80 Finland  446,718.7 GB  3,951,558
81 Afghanistan  443,421.5 GB  16,084,643
82 Tanzania United Republic of  434,376.7 GB  10,896,492
83 Israel  414,796.8 GB  9,382,651
84 Uganda  384,856.6 GB  19,340,417
85 Portugal  382,511.3 GB  5,944,167
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,819
87 Czech Republic  330,988.4 GB  5,005,181
88 Hungary  329,266.2 GB  4,909,299
89 Lithuania  328,763.1 GB  4,187,753
90 Georgia  300,510.7 GB  3,580,936
91 Guinea  281,849.6 GB  8,624,208
92 Greece  272,520.2 GB  4,027,682
93 Sri Lanka  269,785.4 GB  6,671,126
94 Bahrain  228,816.8 GB  3,675,613
95 Dominican Republic  224,299.0 GB  7,030,614
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,213
97 Tunisia  219,438.5 GB  6,101,106
98 Bulgaria  213,905.4 GB  4,461,906
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,723
100 Uzbekistan  205,257.1 GB  4,169,107
101 Lebanon  204,144.9 GB  9,049,926
102 Serbia  203,490.3 GB  3,588,057
103 Panama  196,963.1 GB  5,516,531
104 Bolivia  190,822.4 GB  3,306,642
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,445
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,263,001
107 Ireland  139,113.1 GB  2,694,962
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,643.0 GB  1,834,656
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,303
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.3 GB  1,245,092
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,774
113 Cuba  106,858.6 GB  2,809,488
114 Albania  105,543.9 GB  2,355,080
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.2 GB  1,348,266
117 Jamaica  93,541.4 GB  2,130,352
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,806
119 Uruguay  82,330.5 GB  1,187,296
120 Bhutan  81,642.2 GB  1,690,811
121 Rwanda  72,167.7 GB  2,030,353
122 Honduras  62,522.7 GB  1,423,513
123 Luxembourg  62,500.0 GB  1,358,194
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,168
125 Antigua and Barbuda  60,754.9 GB  1,629,400
126 Cyprus  56,962.2 GB  8,458,012
127 Senegal  54,198.6 GB  2,001,213
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,444
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.0 GB  648,382
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.2 GB  300,013
135 Cameroon  37,542.9 GB  3,262,875
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,635
138 Mozambique  33,919.4 GB  2,529,143
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,420
141 Barbados  29,048.7 GB  358,338
142 Puerto Rico  28,623.1 GB  709,957
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,657
144 Malta  27,401.7 GB  515,947
145 Tajikistan  26,724.0 GB  1,235,378
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,433.1 GB  753,790
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,709
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.7 GB  1,477,249
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,729
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.6 GB  1,075,062
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,016
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,965
157 Mauritania  18,100.5 GB  541,620
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.9 GB  667,984
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,808
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,724.9 GB  306,602
163 Papua New Guinea  14,195.7 GB  200,580
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.9 GB  315,304
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,809.8 GB  198,779
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.8 GB  3,640,774
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,449
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,921
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.1 GB  77,743
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4